| 车辆型号 | 车辆分类 | 使用年限 | 行驶公里数 | 求购价格 | 所在城市 |
|---|
| ·江南奥拓 江南奥拓0.8 | 微型轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 1.00万 | 聊城 |
| ·奇瑞汽车 QQ 0.8L | 微型轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 1.00万 | 聊城 |
| ·一汽大众 捷达1.6 | 轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 3.00万 | 呼和浩特 |
| ·昌河铃木 北斗星1.4 | 微型轿车 | 5-10年 | 3-5万 | 2.00万 | 新乡 |
| ·东风标致 307 1.6 | 轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 7.50万 | 唐山 |
| ·长安铃木 奥拓0.8 | 微型轿车 | 5-10年 | 3-5万 | 1.30万 | 成都 |
| ·东风雪铁龙 富康1.4 | 小轿车 | 5-10年 | 10万以上 | 3.00万 | 青岛 |
| ·东风标致 206 1.6 | 轿车 | 1-3年 | 5-10万 | 4.00万 | 淄博 |
| ·一汽丰田 花冠1.6 | 小轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 8.00万 | 杭州 |
| ·奇瑞汽车 瑞虎3 1.6 ACTECO | 吉普车 | 1年内 | 1万内 | 10.00万 | 沈阳 |
| ·奇瑞汽车 瑞虎3 1.6 ACTECO | 小型越野客车 | 1年内 | 1万内 | 10.00万 | 沈阳 |
| ·广州本田 飞度1.5 | 小轿车 | 1-3年 | 5-10万 | 3.00万 | 东莞 |
| ·昌河铃木 爱迪尔1.1 | 轻型普通货车 | 1-3年 | 1-3万 | 1.00万 | 北京 |
| ·昌河铃木 昌河 | 微型普通货车 | 1-3年 | 3-5万 | 1.00万 | 洛阳 |
| · | 微型普通货车 | 3-5年 | 1万内 | 1.00万 | 三门峡 |
| ·宝龙 2.0L | 微型轿车 | 1年内 | 1万内 | 2.00万 | 北京 |
| ·长安汽车 星韵1.3L | 小轿车 | 3-5年 | 3-5万 | 2.50万 | 达川 |
| ·一汽丰田 新皇冠2.5 | 轿车 | 1年内 | 1万内 | 23.00万 | 深圳 |
| ·马自达 马自达6 | 轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 3.00万 | 上海 |
| ·马自达 马自达6 | 轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 3.00万 | 上海 |
| ·一汽丰田 4000 | 吉普车 | 3-5年 | 10万以上 | 0.00万 | 潍坊 |
| ·东风标致 2.0L | 小轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 10.00万 | 怀化 |
| ·奇瑞汽车 QQ308 0.8 | 微型轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 2.00万 | 邯郸 |
| ·奇瑞汽车 QQ 0.8L | 微型轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 2.00万 | 青岛 |
| ·吉奥 凯旋2.2 | 小轿车 | 3-5年 | 5-10万 | 0.30万 | 临沂 |

