| 车辆型号 | 车辆分类 | 使用年限 | 行驶公里数 | 求购价格 | 所在城市 |
|---|
| ·上海大众 桑塔纳1.8 | 轿车 | 5-10年 | 10万以上 | 2.00万 | 上海 |
| ·上海大众 帕萨特1.8T | 小轿车 | 3-5年 | 3-5万 | 2.50万 | 济南 |
| ·一汽大众 捷达1.6 | 小轿车 | 5-10年 | 10万以上 | 2.00万 | 北京 |
| ·北京吉普 吉普2500 2.4 | 吉普车 | 3-5年 | 5-10万 | 10.00万 | 青岛 |
| ·天津一汽 夏利7101 | 小轿车 | 10年以上 | 1万内 | 0.30万 | 天津 |
| ·一汽奥迪 A6L 2.0TFSI | 轿车 | 1-3年 | 5-10万 | 20.00万 | 北京 |
| ·上海通用别克 GL8 3.0 | 轿车 | 1-3年 | 10万以上 | 18.50万 | 上海 |
| ·奇瑞汽车 A1 1.3 | 小轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 2.00万 | 广州 |
| ·奇瑞汽车 QQ 1.1L | 小轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 2.00万 | 中山 |
| ·东南三菱 菱帅1.6 | 小轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 5.00万 | 北京 |
| ·一汽丰田 威驰1.5 VVT-i | 小轿车 | 3-5年 | 5-10万 | 7.50万 | 眉山 |
| ·长安铃木 奥拓0.8 | 小轿车 | 5-10年 | 5-10万 | 1.20万 | 西宁 |
| ·长安铃木 雨燕1.3 | 小轿车 | 1年内 | 5-10万 | 6.00万 | 东莞 |
| ·东风雪铁龙 C2 1.6 | 微型轿车 | 1年内 | 3-5万 | 6.00万 | 海口 |
| ·长安铃木 雨燕1.3 | 微型轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 4.00万 | 常州 |
| ·南京菲亚特 西耶那1.3 | 小轿车 | 3-5年 | 5-10万 | 5.00万 | 太原 |
| ·长安 长安之星1.3 | 小型普通客车 | 1-3年 | 3-5万 | 3.00万 | 遵义 |
| ·北汽福田 2.2L | 轻型厢式货车 | 1-3年 | 3-5万 | 6.00万 | 盐城 |
| ·长安铃木 奥拓0.8 | 微型轿车 | 3-5年 | 5-10万 | 2.00万 | 北京 |
| ·东风本田 1.8L | 小轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 30.00万 | 杭州 |
| ·奇瑞汽车 QQ 0.8L | 微型轿车 | 3-5年 | 5-10万 | 2.00万 | 北京 |
| ·一汽大众 捷达1.9柴油 | 轿车 | 1-3年 | 5-10万 | 6.00万 | 南京 |
| ·吉利 美人豹1.3 | 跑车 | 1-3年 | 1-3万 | 4.20万 | 武汉 |
| ·上海大众 POLO劲情1.6 | 轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 6.50万 | 昆明 |
| ·广州本田 飞度1.5 | 小轿车 | 1-3年 | 1万内 | 10.00万 | 郑州 |

