| 车辆型号 | 车辆分类 | 使用年限 | 行驶公里数 | 求购价格 | 所在城市 |
|---|
| ·一汽大众 宝来1.8T | 轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 10.00万 | 攀枝花 |
| ·奇瑞汽车 QQ 0.8L | 小轿车 | 3-5年 | 3-5万 | 2.00万 | 杭州 |
| ·上海大众 POLO劲情1.4 | 小轿车 | 3-5年 | 5-10万 | 2.00万 | 枣庄 |
| ·长安铃木 奥拓0.8 | 微型轿车 | 3-5年 | 5-10万 | 5.00万 | 西安 |
| ·长安铃木 奥拓0.8 | 小轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 2.00万 | 石家庄 |
| ·广州本田 飞度1.3 | 小轿车 | 3-5年 | 1-3万 | 5.00万 | 武汉 |
| ·宝马 520i | 小轿车 | 3-5年 | 10万以上 | 面议 | 西安 |
| ·上海通用别克 凯越1.6 | 轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 5.00万 | 孝感 |
| ·长安福特 嘉年华1.6 | 微型轿车 | 3-5年 | 5-10万 | 3.00万 | 武汉 |
| ·上海大众 领驭 1.8T | 轿车 | 1年内 | 1万内 | 13.00万 | 常州 |
| ·江南奥拓 江南奥拓0.8 | 小型专项作业车 | 3-5年 | 3-5万 | 2.50万 | 东莞 |
| ·上海大众 时代超人 | 小轿车 | 5-10年 | 10万以上 | 5.00万 | 西安 |
| ·广州本田 思迪1.3 | 小轿车 | 5-10年 | 5-10万 | 0.60万 | 淄博 |
| ·标致 206 | 微型轿车 | 3-5年 | 5-10万 | 3.00万 | 上海 |
| ·昌河铃木 北斗星1.1(停产) | 轻型普通货车 | 1-3年 | 1-3万 | 1.00万 | 西安 |
| ·东风标致 206 1.4 | 轿车 | 5-10年 | 10万以上 | 3.00万 | 襄樊 |
| ·长安 长安之星1.0 | 轻型小客车 | 5-10年 | 5-10万 | 0.20万 | 烟台 |
| ·长安 长安之星1.0 | 轻型小客车 | 5-10年 | 5-10万 | 0.20万 | 烟台 |
| ·上海大众 桑塔纳1.8 | 轿车 | 3-5年 | 5-10万 | 40.00万 | 南京 |
| ·奇瑞汽车 QQ308 0.8 | 微型轿车 | 1年内 | 1-3万 | 2.00万 | 濮阳 |
| ·华晨中华 骏捷1.6 | 小轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 5.00万 | 成都 |
| ·上海大众 1.8L | 微型轿车 | 3-5年 | 3-5万 | 2.50万 | 曲靖 |
| ·长城汽车 1.0L | 轻型普通货车 | 1-3年 | 1万内 | 2.50万 | 中山 |
| ·哈飞 路宝1.0 | 微型轿车 | 1年内 | 1-3万 | 2.50万 | 贵阳 |
| ·一汽马自达 马自达6轿跑车2.0 | 轿车 | 3-5年 | 3-5万 | 2.00万 | 南京 |

