| 车辆型号 | 车辆分类 | 使用年限 | 行驶公里数 | 求购价格 | 所在城市 |
|---|
| ·雪铁龙 风神 | 轿车 | 1-3年 | 5-10万 | 3.00万 | 日照 |
| ·上海大众 桑塔纳1.8 | 小轿车 | 5-10年 | 5-10万 | 面议 | 昆明 |
| ·长安马自达 马自达3 2.0 | 小轿车 | 1年内 | 1-3万 | 16.00万 | 济南 |
| ·一汽奥迪 A6L 1.8T | 轿车 | 1-3年 | 5-10万 | 10.00万 | 东营 |
| ·广州本田 飞度1.5 | 轿车 | 1-3年 | 1万内 | 5.00万 | 肇庆 |
| ·长安 长安之星1.0 | 微型普通客车 | 1-3年 | 5-10万 | 0.80万 | 武汉 |
| ·一汽马自达 马自达6轿跑车2.0 | 轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 15.00万 | 沈阳 |
| ·长城汽车 赛影2.2 | 小型越野客车 | 1-3年 | 3-5万 | 3.00万 | 东莞 |
| ·江淮汽车 瑞风2.4 | 小轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 面议 | 东莞 |
| ·大迪 霸道2.2 491 | 小型越野客车 | 1-3年 | 3-5万 | 面议 | 东莞 |
| ·江铃陆风 陆风2.0 | 小型越野客车 | 1-3年 | 5-10万 | 3.00万 | 东莞 |
| ·双环汽车 SRV2.0 | 小轿车 | 1-3年 | 5-10万 | 4.50万 | 东莞 |
| ·比亚迪 F3 1.5 | 小轿车 | 1年内 | 1-3万 | 5.00万 | 济南 |
| ·东风标致 206 1.6 | 小轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 3.00万 | 石家庄 |
| ·现代 酷派2.0 | 跑车 | 1-3年 | 1-3万 | 15.00万 | 上海 |
| ·天津一汽 威姿1.3 | 小轿车 | 5-10年 | 5-10万 | 1.00万 | 广州 |
| ·东风雪铁龙 C2 1.6 | 小轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 4.00万 | 邢台 |
| ·一汽大众 捷达1.6 | 小轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 6.00万 | 北京 |
| ·广州本田 雅阁2.0 | 轿车 | 3-5年 | 3-5万 | 6.00万 | 绍兴 |
| ·上海大众 桑塔纳2000 | 小轿车 | 10年以上 | 1-3万 | 1.00万 | 潍坊 |
| ·华晨中华 骏捷1.6 | 轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 5.00万 | 沈阳 |
| ·天津一汽 夏利7100 | 小轿车 | 5-10年 | 5-10万 | 1.00万 | 北京 |
| ·北京现代 伊兰特三厢1.6 | 吉普车 | 3-5年 | 5-10万 | 6.00万 | 长春 |
| ·一汽大发 森雅1.5 | 小轿车 | 1年内 | 1-3万 | 6.00万 | 深圳 |
| ·北京吉普 切诺基7250 2.5L | 小型越野客车 | 10年以上 | 10万以上 | 0.70万 | 合肥 |

